Rinnovo patente in provincia di Benevento
Rinnovo patente in provincia di Benevento (BN): la sede più vicina e la distanza per ognuno dei 78 comuni. Prenoti online la visita medica, ricevuta MIT subito.
Le sedi più vicine alla provincia di Benevento
- San Giorgio a Cremano NA · rinnovo da 90 € · circa 68 km
- Napoli NA · rinnovo da 90 € · circa 72 km
- Chieti CH · rinnovo da 95 € · circa 176 km
Comuni della provincia di Benevento
Per ogni comune trovi la nostra sede più vicina e la distanza indicativa su strada. Apri la pagina del tuo comune per prezzi, indicazioni e prenotazione.
| Comune | Sede più vicina | Distanza |
|---|---|---|
| Airola | San Giorgio a Cremano | circa 42 km |
| Amorosi | San Giorgio a Cremano | circa 56 km |
| Apice | San Giorgio a Cremano | circa 77 km |
| Apollosa | San Giorgio a Cremano | circa 56 km |
| Arpaia | San Giorgio a Cremano | circa 38 km |
| Arpaise | San Giorgio a Cremano | circa 53 km |
| Baselice | San Giorgio a Cremano | circa 108 km |
| Benevento | San Giorgio a Cremano | circa 65 km |
| Bonea | San Giorgio a Cremano | circa 47 km |
| Bucciano | San Giorgio a Cremano | circa 44 km |
| Buonalbergo | San Giorgio a Cremano | circa 90 km |
| Calvi | San Giorgio a Cremano | circa 68 km |
| Campolattaro | San Giorgio a Cremano | circa 79 km |
| Campoli del Monte Taburno | San Giorgio a Cremano | circa 55 km |
| Casalduni | San Giorgio a Cremano | circa 74 km |
| Castelfranco in Miscano | San Giorgio a Cremano | circa 106 km |
| Castelpagano | San Giorgio a Cremano | circa 98 km |
| Castelpoto | San Giorgio a Cremano | circa 60 km |
| Castelvenere | San Giorgio a Cremano | circa 63 km |
| Castelvetere in Val Fortore | San Giorgio a Cremano | circa 111 km |
| Cautano | San Giorgio a Cremano | circa 57 km |
| Ceppaloni | San Giorgio a Cremano | circa 56 km |
| Cerreto Sannita | San Giorgio a Cremano | circa 70 km |
| Circello | San Giorgio a Cremano | circa 92 km |
| Colle Sannita | San Giorgio a Cremano | circa 95 km |
| Cusano Mutri | San Giorgio a Cremano | circa 76 km |
| Dugenta | San Giorgio a Cremano | circa 46 km |
| Durazzano | San Giorgio a Cremano | circa 36 km |
| Faicchio | San Giorgio a Cremano | circa 67 km |
| Foglianise | San Giorgio a Cremano | circa 60 km |
| Foiano di Val Fortore | San Giorgio a Cremano | circa 103 km |
| Forchia | San Giorgio a Cremano | circa 37 km |
| Fragneto Monforte | San Giorgio a Cremano | circa 76 km |
| Fragneto l'Abate | San Giorgio a Cremano | circa 79 km |
| Frasso Telesino | San Giorgio a Cremano | circa 52 km |
| Ginestra degli Schiavoni | San Giorgio a Cremano | circa 101 km |
| Guardia Sanframondi | San Giorgio a Cremano | circa 68 km |
| Limatola | San Giorgio a Cremano | circa 46 km |
| Melizzano | San Giorgio a Cremano | circa 52 km |
| Moiano | San Giorgio a Cremano | circa 43 km |
| Molinara | San Giorgio a Cremano | circa 92 km |
| Montefalcone di Val Fortore | San Giorgio a Cremano | circa 103 km |
| Montesarchio | San Giorgio a Cremano | circa 48 km |
| Morcone | San Giorgio a Cremano | circa 82 km |
| Paduli | San Giorgio a Cremano | circa 78 km |
| Pago Veiano | San Giorgio a Cremano | circa 84 km |
| Pannarano | San Giorgio a Cremano | circa 48 km |
| Paolisi | San Giorgio a Cremano | circa 40 km |
| Paupisi | San Giorgio a Cremano | circa 64 km |
| Pesco Sannita | San Giorgio a Cremano | circa 78 km |
| Pietraroja | San Giorgio a Cremano | circa 79 km |
| Pietrelcina | San Giorgio a Cremano | circa 77 km |
| Ponte | San Giorgio a Cremano | circa 68 km |
| Pontelandolfo | San Giorgio a Cremano | circa 77 km |
| Puglianello | San Giorgio a Cremano | circa 58 km |
| Reino | San Giorgio a Cremano | circa 86 km |
| San Bartolomeo in Galdo | San Giorgio a Cremano | circa 112 km |
| San Giorgio La Molara | San Giorgio a Cremano | circa 90 km |
| San Giorgio del Sannio | San Giorgio a Cremano | circa 66 km |
| San Leucio del Sannio | San Giorgio a Cremano | circa 58 km |
| San Lorenzello | San Giorgio a Cremano | circa 68 km |
| San Lorenzo Maggiore | San Giorgio a Cremano | circa 69 km |
| San Lupo | San Giorgio a Cremano | circa 70 km |
| San Marco dei Cavoti | San Giorgio a Cremano | circa 91 km |
| San Martino Sannita | San Giorgio a Cremano | circa 64 km |
| San Nazzaro | San Giorgio a Cremano | circa 65 km |
| San Nicola Manfredi | San Giorgio a Cremano | circa 64 km |
| San Salvatore Telesino | San Giorgio a Cremano | circa 61 km |
| Sant'Agata de' Goti | San Giorgio a Cremano | circa 42 km |
| Sant'Angelo a Cupolo | San Giorgio a Cremano | circa 62 km |
| Sant'Arcangelo Trimonte | San Giorgio a Cremano | circa 82 km |
| Santa Croce del Sannio | San Giorgio a Cremano | circa 92 km |
| Sassinoro | San Giorgio a Cremano | circa 87 km |
| Solopaca | San Giorgio a Cremano | circa 58 km |
| Telese Terme | San Giorgio a Cremano | circa 60 km |
| Tocco Caudio | San Giorgio a Cremano | circa 54 km |
| Torrecuso | San Giorgio a Cremano | circa 64 km |
| Vitulano | San Giorgio a Cremano | circa 60 km |
Altre province della regione Campania
Appuntamenti in giornata
Rinnovi anche oggi stesso e ricevi subito la ricevuta provvisoria del MIT che ti permette di guidare.
Prezzo trasparente
Visita, bollettini e diritti della Motorizzazione: il totale lo vedi prima di prenotare.
Medici certificatori
Medici con lunga esperienza nelle certificazioni medico-legali, in tutta Italia.
Sempre reperibili
Prenoti online, su WhatsApp o al telefono, 24 ore su 24. Ti richiamiamo in pochi minuti.